桌面版本 ENGLISH 简体版

主席序言

道路安全議會

宣傳

教育

道路安全措施

法例與執法

道路安全工作經費 民間組織 交通意外統計資料 工作前瞻 附件 嗚謝

 

附件丁

二零零三年至二零一二年道路交通意外及死亡交通意外按月數字

年份 總意外宗數 趨勢
2003年1月 1318 1168
2003年2月 1035 1169
2003年3月 255 1172
2003年4月 994 1176
2003年5月 1105 1181
2003年6月 1160 1186
2003年7月 309 1193
2003年8月 1268 1200
2003年9月 1216 1207
2003年10月 1209 1216
2003年11月 1217 1224
2003年12月 1305 1232
2004年1月 1263 1238
2004年2月 1121 1243
2004年3月 1152 1247
2004年4月 1228 1249
2004年5月 1322 1251
2004年6月 1259 1252
2004年7月 1287 1253
2004年8月 1251 1253
2004年9月 1259 1253
2004年10月 1299 1253
2004年11月 1279 1254
2004年12月 1306 1255
2005年1月 1212 1255
2005年2月 1124 1256
2005年3月 1229 1256
2005年4月 1271 1258
2005年5月 1259 1259
2005年6月 1173 1260
2005年7月 1316 1260
2005年8月 1300 1259
2005年9月 1280 1258
2005年10月 1202 1255
2005年11月 1327 1253
2005年12月 1369 1251
2006年1月 1232 1249
2006年2月 1061 1247
2006年3月 1175 1245
2006年4月 1225 1242
2006年5月 1290 1239
2006年6月 1279 1237
2006年7月 1291 1236
2006年8月 1270 1238
2006年9月 1224 1240
2006年10月 1228 1244
2006年11月 1221 1248
2006年12月 1353 1251
2007年1月 1246 1255
2007年2月 1113 1259
2007年3月 1247 1263
2007年4月 1315 1268
2007年5月 1266 1271
2007年6月 1235 1274
2007年7月 1243 1275
2007年8月 1351 1275
2007年9月 1333 1274
2007年10月 1364 1272
2007年11月 1283 1269
2007年12月 1319 1265
2008年1月 1334 1258
2008年2月 1080 1250
2008年3月 1178 1240
2008年4月 1228 1230
2008年5月 1275 1219
2008年6月 1240 1210
2008年7月 1174 1201
2008年8月 1260 1193
2008年9月 1209 1186
2008年10月 1182 1181
2008年11月 1195 1177
2008年12月 1221 1176
2009年1月 1179 1177
2009年2月 993 1179
2009年3月 1137 1183
2009年4月 1209 1187
2009年5月 1240 1191
2009年6月 1212 1194
2009年7月 1203 1197
2009年8月 1250 200
2009年9月 1255 1203
2009年10月 1202 1206
2009年11月 1206 1209
2009年12月 1230 1212
2010年1月 1292 1216
2010年2月 1073 1221
2010年3月 1223 1226
2010年4月 1158 1232
2010年5月 1232 1237
2010年6月 1266 1241
2010年7月 1263 1245
2010年8月 1248 1248
2010年9月 1348 1251
2010年10月 1285 1253
2010年11月 1261 1256
2010年12月 1294 1258
2011年1月 1238 1261
2011年2月 1096 1265
2011年3月 1266 1270
2011年4月 1255 1277
2011年5月 1286 1285
2011年6月 1230 1294
2011年7月 1362 1304
2011年8月 1316 1315
2011年9月 1372 1325
2011年10月 1415 1334
2011年11月 1369 1341
2011年12月 1336 1347
2012年1月 1269 1350
2012年2月 1199 1352
2012年3月 1340 1351
2012年4月 1340 1349
2012年5月 1346 1345
2012年6月 1346 1340
2012年7月 1387 1335
2012年8月 1279 1330
2012年9月 1388 1325
2012年10月 1403 1321
2012年11月 1301 1318
2012年12月 1296 1316

 

上一頁 附件丙 附件 下一頁 附件戊
 
主席序言
道路安全議會
宣傳
教育
道路安全措施
法例與執法
道路安全工作經費
民間組織
交通意外統計資料
工作前瞻
附件
嗚謝