English繁體中文

搜寻

主页主席序言道路安全议会宣传教育道路安全措施L法例与执法道路安全工作经费民间组织交通意外统计资料工作前曕附件

附 件 丙
二 零 零 零 年 至 二 零 零 九 年 的 交 通 意 外 及 伤 亡 数 字


年份 交通意外
总数(宗*)
死亡人数 伤亡总人数*  
2000 14,900 171 19,400  
2001 15,600 173 20,300  
2002 15,600 171 20,600  
2003 14,400 202 18,300  
2004 15,000 166 19,400  
2005 15,100 151 19,200  
2006 14,800 144 18,900  
2007 15,300 160 19,600  
2008 14,600 162 18,700  
2009 14,300 139 18,100  

附注 : * 数字以最接近的百位表示。

 

列印
页首
上页 下页