English简体中文

搜尋

主頁主席序言道路安全議會宣傳教育道路安全措施L法例與執法道路安全工作經費民間組織交通意外統計資料工作前曕附件

附 件 丙
二 零 零 零 年 至 二 零 零 九 年 的 交 通 意 外 及 傷 亡 數 字


年份 交通意外
總數(宗*)
死亡人數 傷亡總人數*  
2000 14,900 171 19,400  
2001 15,600 173 20,300  
2002 15,600 171 20,600  
2003 14,400 202 18,300  
2004 15,000 166 19,400  
2005 15,100 151 19,200  
2006 14,800 144 18,900  
2007 15,300 160 19,600  
2008 14,600 162 18,700  
2009 14,300 139 18,100  

附註 : * 數字以最接近的百位表示。

 

列印
頁首
上頁 下頁