桌面版本 繁體版 简体版

Chairman's Foreword

About Road Safety Council Publicity Education

Road Safety Measures

Legislation and Enforcement Road Safety Funding Non-Government Organisations

Traffic Accidents Statistics

The Way Forward Annex Acknowledgement

 

Annex D

MONTHLY TOTAL ROAD TRAFFIC ACCIDENTS AND FATAL ACCIDENTSS 2004-2013

YEAR TOTAL ACCIDENTS TREND
01/2004 1263 1238
02/2004 1121 1243
03/2004 1152 1247
04/2004 1228 1249
05/2004 1322 1251
06/2004 1259 1252
07/2004 1287 1253
08/2004 1251 1253
09/2004 1259 1253
10/2004 1299 1253
11/2004 1279 1254
12/2004 1306 1255
01/2005 1212 1255
02/2005 1124 1256
03/2005 1229 1256
04/2005 1271 1258
05/2005 1259 1259
06/2005 1173 1260
07/2005 1316 1260
08/2005 1300 1259
09/2005 1280 1258
10/2005 1202 1255
11/2005 1327 1253
12/2005 1369 1251
01/2006 1232 1249
02/2006 1061 1247
03/2006 1175 1245
04/2006 1225 1242
05/2006 1290 1239
06/2006 1279 1237
07/2006 1291 1236
08/2006 1270 1238
09/2006 1224 1240
10/2006 1228 1244
11/2006 1221 1248
12/2006 1353 1251
01/2007 1246 1255
02/2007 1113 1259
03/2007 1247 1263
04/2007 1315 1268
05/2007 1266 1271
06/2007 1235 1274
07/2007 1243 1275
08/2007 1351 1275
09/2007 1333 1274
10/2007 1364 1272
11/2007 1283 1269
12/2007 1319 1265
01/2008 1334 1258
02/2008 1080 1250
03/2008 1178 1240
04/2008 1228 1230
05/2008 1275 1219
06/2008 1240 1210
07/2008 1174 1201
08/2008 1260 1193
09/2008 1209 1186
10/2008 1182 1181
11/2008 1195 1177
12/2008 1221 1176
01/2009 1179 1177
02/2009 993 1179
03/2009 1137 1183
04/2009 1209 1187
05/2009 1240 1191
06/2009 1212 1194
07/2009 1203 1197
08/2009 1250 200
09/2009 1255 1203
10/2009 1202 1206
11/2009 1206 1209
12/2009 1230 1212
01/2010 1292 1216
02/2010 1073 1221
03/2010 1223 1226
04/2010 1158 1232
05/2010 1232 1237
06/2010 1266 1241
07/2010 1263 1245
08/2010 1248 1248
09/2010 1348 1251
10/2010 1285 1253
11/2010 1261 1256
12/2010 1294 1258
01/2011 1238 1261
02/2011 1096 1265
03/2011 1266 1270
04/2011 1255 1277
05/2011 1286 1285
06/2011 1230 1294
07/2011 1362 1304
08/2011 1316 1315
09/2011 1372 1325
10/2011 1415 1334
11/2011 1369 1341
12/2011 1336 1347
01/2012 1269 1350
02/2012 1199 1352
03/2012 1340 1351
04/2012 1340 1349
05/2012 1346 1345
06/2012 1346 1340
07/2012 1387 1335
08/2012 1279 1330
09/2012 1388 1325
10/2012 1403 1321
11/2012 1301 1318
12/2012 1296 1316
01/2013 1343 1309
02/2013 1151 1312
03/2013 1296 1319
04/2013 1247 1328
05/2013 1339 1336
06/2013

1430

1341
07/2013 1425 1344
08/2013 1343 1346
09/2013 1391 1348
10/2013 1364 1350
11/2013 1375 1354
12/2013 1385 1358

 

YEAR FATAL ACCIDENTS TREND
01/2004 15 16
02/2004 11 16
03/2004 19 16
04/2004 12 15
05/2004 8 15
06/2004 19 15
07/2004 13 14
08/2004 11 14
09/2004 17 13
10/2004 8 12
11/2004 16 12
12/2004 11 12
01/2005 13 11
02/2005 7 11
03/2005 13 11
04/2005 10 12
05/2005 14 12
06/2005 14 12
07/2005 9 12
08/2005 11 12
09/2005 11 12
10/2005 13 12
11/2005 13 11
12/2005 11 11
01/2006 17 11
02/2006 8 11
03/2006 11 10
04/2006 6 10
05/2006 11 10
06/2006 6 11
07/2006 11 11
08/2006 11 11
09/2006 16 11
10/2006 12 12
11/2006 15 12
12/2006 11 12
01/2007 8 12
02/2007 16 13
03/2007 11 13
04/2007 12 13
05/2007 13 13
06/2007 13 13
07/2007 17 13
08/2007 14 14
09/2007 8 14
10/2007 14 14
11/2007 12 14
12/2007 15 14
01/2008 16 14
02/2008 15 13
03/2008 6 13
04/2008 15 13
05/2008 15 13
06/2008 9 12
07/2008 10 12
08/2008 11 12
09/2008 8 11
10/2008 11 11
11/2008 10 11
12/2008 17 11
01/2009 16 11
02/2009 9 12
03/2009 15 12
04/2009 10 12
05/2009 7 11
06/2009 13 11
07/2009 12 11
08/2009 12 10
09/2009 8 10
10/2009 5 10
11/2009 9 9
12/2009 10 9
01/2010 10 9
02/2010 12 9
03/2010 11 8
04/2010 12 8
05/2010 6 8
06/2010 3 8
07/2010 5 8
08/2010 7 8
09/2010 15 8
10/2010 11 8
11/2010 11 9
12/2010 11 9
01/2011 8 10
02/2011 12 10
03/2011 13 10
04/2011 6 10
05/2011 9 11
06/2011 7 11
07/2011 10 11
08/2011 14 11
09/2011 15 11
10/2011 10 11
11/2011 11 11
12/2011 13 11
01/2012 13 10
02/2012 10 10
03/2012 9 10
04/2012 8 9
05/2012 2 9
06/2012 13 9
07/2012 7 9
08/2012 7 9
09/2012 13 9
10/2012 13 9
11/2012 12 9
12/2012 9 9
01/2013 7 9
02/2013 6 9
03/2013 9 10
04/2013 8 10
05/2013 10 11
06/2013 8 11
07/2013 14 11
08/2013 12 12
09/2013 13 12
10/2013 14 12
11/2013 15 12
12/2013 12 12

 

Previous Annex C Annex Next Annex E
 
Chairman's Foreword
About Road Safety Council
Publicity
Education
Road Safety Measures
Legislation and Enforcement
Road Safety Funding
Non-Government Organisations
Traffic Accidents Statistics
The Way Forward
Annex
Acknowledgement