桌面版本 ENGLISH 简体版

主席序言

道路安全議會

宣傳

教育

道路安全措施

法例與執法

道路安全工作經費 民間組織 交通意外統計資料 工作前瞻 附件 嗚謝

 

附件丁

二零零四年至二零一三年道路交通意外及死亡交通意外按月數字

年份 總意外宗數 趨勢
2004年1月 1263 1238
2004年2月 1121 1243
2004年3月 1152 1247
2004年4月 1228 1249
2004年5月 1322 1251
2004年6月 1259 1252
2004年7月 1287 1253
2004年8月 1251 1253
2004年9月 1259 1253
2004年10月 1299 1253
2004年11月 1279 1254
2004年12月 1306 1255
2005年1月 1212 1255
2005年2月 1124 1256
2005年3月 1229 1256
2005年4月 1271 1258
2005年5月 1259 1259
2005年6月 1173 1260
2005年7月 1316 1260
2005年8月 1300 1259
2005年9月 1280 1258
2005年10月 1202 1255
2005年11月 1327 1253
2005年12月 1369 1251
2006年1月 1232 1249
2006年2月 1061 1247
2006年3月 1175 1245
2006年4月 1225 1242
2006年5月 1290 1239
2006年6月 1279 1237
2006年7月 1291 1236
2006年8月 1270 1238
2006年9月 1224 1240
2006年10月 1228 1244
2006年11月 1221 1248
2006年12月 1353 1251
2007年1月 1246 1255
2007年2月 1113 1259
2007年3月 1247 1263
2007年4月 1315 1268
2007年5月 1266 1271
2007年6月 1235 1274
2007年7月 1243 1275
2007年8月 1351 1275
2007年9月 1333 1274
2007年10月 1364 1272
2007年11月 1283 1269
2007年12月 1319 1265
2008年1月 1334 1258
2008年2月 1080 1250
2008年3月 1178 1240
2008年4月 1228 1230
2008年5月 1275 1219
2008年6月 1240 1210
2008年7月 1174 1201
2008年8月 1260 1193
2008年9月 1209 1186
2008年10月 1182 1181
2008年11月 1195 1177
2008年12月 1221 1176
2009年1月 1179 1177
2009年2月 993 1179
2009年3月 1137 1183
2009年4月 1209 1187
2009年5月 1240 1191
2009年6月 1212 1194
2009年7月 1203 1197
2009年8月 1250 200
2009年9月 1255 1203
2009年10月 1202 1206
2009年11月 1206 1209
2009年12月 1230 1212
2010年1月 1292 1216
2010年2月 1073 1221
2010年3月 1223 1226
2010年4月 1158 1232
2010年5月 1232 1237
2010年6月 1266 1241
2010年7月 1263 1245
2010年8月 1248 1248
2010年9月 1348 1251
2010年10月 1285 1253
2010年11月 1261 1256
2010年12月 1294 1258
2011年1月 1238 1261
2011年2月 1096 1265
2011年3月 1266 1270
2011年4月 1255 1277
2011年5月 1286 1285
2011年6月 1230 1294
2011年7月 1362 1304
2011年8月 1316 1315
2011年9月 1372 1325
2011年10月 1415 1334
2011年11月 1369 1341
2011年12月 1336 1347
2012年1月 1269 1350
2012年2月 1199 1352
2012年3月 1340 1351
2012年4月 1340 1349
2012年5月 1346 1345
2012年6月 1346 1340
2012年7月 1387 1335
2012年8月 1279 1330
2012年9月 1388 1325
2012年10月 1403 1321
2012年11月 1301 1318
2012年12月 1296 1316
2013年1月 1343 1309
2013年2月 1151 1312
2013年3月 1296 1319
2013年4月 1247 1328
2013年5月 1339 1336
2013年6月 1430 1341
2013年7月 1425 1344
2013年8月 1343 1346
2013年9月 1391 1348
2013年10月 1364 1350
2013年11月 1375 1354
2013年12月 1385 1358

 

年份 死亡意外宗數 趨勢
2004年1月 15 16
2004年2月 11 16
2004年3月 19 16
2004年4月 12 15
2004年5月 8 15
2004年6月 19 15
2004年7月 13 14
2004年8月 11 14
2004年9月 17 13
2004年10月 8 12
2004年11月 16 12
2004年12月 11 12
2005年1月 13 11
2005年2月 7 11
2005年3月 13 11
2005年4月 10 12
2005年5月 14 12
2005年6月 14 12
2005年7月 9 12
2005年8月 11 12
2005年9月 11 12
2005年10月 13 12
2005年11月 13 11
2005年12月 11 11
2006年1月 17 11
2006年2月 8 11
2006年3月 11 10
2006年4月 6 10
2006年5月 11 10
2006年6月 6 11
2006年7月 11 11
2006年8月 11 11
2006年9月 16 11
2006年10月 12 12
2006年11月 15 12
2006年12月 11 12
2007年1月 8 12
2007年2月 16 13
2007年3月 11 13
2007年4月 12 13
2007年5月 13 13
2007年6月 13 13
2007年7月 17 13
2007年8月 14 14
2007年9月 8 14
2007年10月 14 14
2007年11月 12 14
2007年12月 15 14
2008年1月 16 14
2008年2月 15 13
2008年3月 6 13
2008年4月 15 13
2008年5月 15 13
2008年6月 9 12
2008年7月 10 12
2008年8月 11 12
2008年9月 8 11
2008年10月 11 11
2008年11月 10 11
2008年12月 17 11
2009年1月 16 11
2009年2月 9 12
2009年3月 15 12
2009年4月 10 12
2009年5月 7 11
2009年6月 13 11
2009年7月 12 11
2009年8月 12 10
2009年9月 8 10
2009年10月 5 10
2009年11月 9 9
2009年12月 10 9
2010年1月 10 9
2010年2月 12 9
2010年3月 11 8
2010年4月 12 8
2010年5月 6 8
2010年6月 3 8
2010年7月 5 8
2010年8月 7 8
2010年9月 15 8
2010年10月 11 8
2010年11月 11 9
2010年12月 11 9
2011年1月 8 10
2011年2月 12 10
2011年3月 13 10
2011年4月 6 10
2011年5月 9 11
2011年6月 7 11
2011年7月 10 11
2011年8月 14 11
2011年9月 15 11
2011年10月 10 11
2011年11月 11 11
2011年12月 13 11
2012年1月 13 10
2012年2月 10 10
2012年3月 9 10
2012年4月 8 9
2012年5月 2 9
2012年6月 13 9
2012年7月 7 9
2012年8月 7 9
2012年9月 13 9
2012年10月 13 9
2012年11月 12 9
2012年12月 9 9
2013年1月 7 9
2013年2月 6 9
2013年3月 9 10
2013年4月 8 10
2013年5月 10 11
2013年6月 8 11
2013年7月 14 11
2013年8月 12 12
2013年9月 13 12
2013年10月 14 12
2013年11月 15 12
2013年12月 12 12

 

 

上一頁 附件丙 附件 下一頁 附件戊
 
主席序言
道路安全議會
宣傳
教育
道路安全措施
法例與執法
道路安全工作經費
民間組織
交通意外統計資料
工作前瞻
附件
嗚謝