桌面版本 ENGLISH 简体版

主席序言

道路安全議會

宣傳

教育

道路安全措施

法例與執法

道路安全工作經費 民間組織 交通意外統計資料 工作前瞻 附件 嗚謝

 

附件己

二零零四年至二零一三年按車輛碰撞類別劃分的道路交通意外按月數字

年份 車撞人意外宗數 車撞人意外宗數趨勢 車撞車意外宗數
2004年1月 384 359 470
2004年2月 331 359 408
2004年3月 318 359 411
2004年4月 369 357 445
2004年5月 376 354 520
2004年6月 370 350 467
2004年7月 322 346 511
2004年8月 312 341 >518
2004年9月 334 337 507
2004年10月 366 334 478
2004年11月 360 332 464
2004年12月 320 332 463
2005年1月 347 332 424
2005年2月 289 334 425
2005年3月 328 336 459
2005年4月 359 338 483
2005年5月 328 340 487
2005年6月 321 340 484
2005年7月 352 340 507
2005年8月 351 339 490
2005年9月 308 338 513
2005年10月 323 335 450
2005年11月 377 333 492
2005年12月 370 331 522
2006年1月 333 330 444
2006年2月 267 329 380
2006年3月 316 328 449
2006年4月 302 328 445
2006年5月 344 328 522
2006年6月 357 327 544
2006年7月 306 326 524
2006年8月 318 325 488
2006年9月 351 324 460
2006年10月 327 322 434
2006年11月 321 319 463
2006年12月 342 316 532
2007年1月 300 313 487
2007年2月 295 312 410
2007年3月 296 311 507
2007年4月 315 311 517
2007年5月 305 313 505
2007年6月 296 315 527
2007年7月 306 317 506
2007年8月 299 320 579
2007年9月 362 321 517
2007年10月 351 322 537
2007年11月 285 322 515
2007年12月 329 320 501
2008年1月 348 317 532
2008年2月 275 313 414
2008年3月 259 309 474
2008年4月 280 305 512
2008年5月 284 300 531
2008年6月 320 296 491
2008年7月 268 292 491
2008年8月 299 288 479
2008年9月 316 285 471
2008年10月 287 282 456
2008年11月 286 280 444
2008年12月 272 278 458
2009年1月 293 276 424
2009年2月 238 275 381
2009年3月 279 273 431
2009年4月 254 272 508
2009年5月 289 272 479
2009年6月 284 271 486
2009年7月 241 271 467
2009年8月 281 272 485
2009年9月 269 273 536
2009年10月 282 275 449
2009年11月 276 277 495
2009年12月 297 279 505
2010年1月 313 282 497
2010年2月 247 285 442
2010年3月 323 288 473
2010年4月 272 291 463
2010年5月 281 294 493
2010年6月 276 296 514
2010年7月 300 297 508
2010年8月 292 298 524
2010年9月 348 298 568
2010年10月 298 299 525
2010年11月 325 299 487
2010年12月 316 299 492
2011年1月 319 298 476
2011年2月 239 297 456
2011年3月 301 295 485
2011年4月 299 294 472
2011年5月 290 292 535
2011年6月 244 292 534
2011年7月 289 292 603
2011年8月 300 292 541
2011年9月 284 293 571
2011年10月 290 294 566
2011年11月 315 295 555
2011年12月 319 296 544
2012年1月 276 296 528
2012年2月 292 297 460
2012年3月 315 297 523
2012年4月 285 297 538
2012年5月 281 296 539
2012年6月 270 295 583
2012年7月 288 293 576
2012年8月 306 291 461
2012年9月 296 289 548
2012年10月 307 287 507
2012年11月 260 286 533
2012年12月 290 284 533
2013年1月 532 528 524
2013年2月 457 531 472
2013年3月 513 535 506
2013年4月 482 540 505
2013年5月 527 544 512
2013年6月 605 548 526
2013年7月 606 551 534
2013年8月 594 554 494
2013年9月 568 556 525
2013年10月 505 558 571
2013年11月 549 559 538
2013年12月 581 560 534

 

年份 車撞車意外宗數趨勢 車撞物意外及其他意外宗數 車撞物意外及其他意外宗數趨勢
2004年1月 468 409 415
2004年2月 470 382 418
2004年3月 472 423 422
2004年4月 474 414 426
2004年5月 475 426 431
2004年6月 476 422 435
2004年7月 477 454 439
2004年8月 477 421 443
2004年9月 476 418 445
2004年10月 476 455 447
2004年11月 475 455 448
2004年12月 475 523 449
2005年1月 475 441 449
2005年2月 474 410 448
2005年3月 474 442 446
2005年4月 475 429 445
2005年5月 476 444 443
2005年6月 477 368 442
2005年7月 478 457 440
2005年8月 478 459 440
2005年9月 477 459 439
2005年10月 476 429 439
2005年11月 475 458 439
2005年12月 474 477 438
2006年1月 474 455 438
2006年2月 473 414 437
2006年3月 472 410 436
2006年4月 470 478 436
2006年5月 468 424 435
2006年6月 467 378 435
2006年7月 467 461 435
2006年8月 469 463 436
2006年9月 472 413 438
2006年10月 475 467 441
2006年11月 480 437 444
2006年12月 485 479 447
2007年1月 490 459 449
2007年2月 496 408 451
2007年3月 501 444 453
2007年4月 506 483 454
2007年5月 510 456 455
2007年6月 512 412 456
2007年7月 513 431 457
2007年8月 513 473 457
2007年9月 513 454 457
2007年10月 513 476 457
2007年11月 513 483 456
2007年12月 512 489 456
2008年1月 510 454 454
2008年2月 507 391 453
2008年3月 502 445 451
2008年4月 496 436 449
2008年5月 489 460 447
2008年6月 481 429 445
2008年7月 473 415 445
2008年8月 466 482 444
2008年9月 459 422 444
2008年10月 453 439 444
2008年11月 449 465 444
2008年12月 446 491 445
2009年1月 445 462 447
2009年2月 447 374 450
2009年3月 449 427 452
2009年4月 454 447 455
2009年5月 459 472 456
2009年6月 465 442 457
2009年7月 471 495 456
2009年8月 478 484 454
2009年9月 484 450 452
2009年10月 490 471 448
2009年11月 493 435 445
2009年12月 496 428 441
2010年1月 497 482 438
2010年2月 498 384 435
2010年3月 498 427 433
2010年4月 498 423 432
2010年5月 497 458 432
2010年6月 497 476 433
2010年7月 498 455 434
2010年8月 498 432 436
2010年9月 499 432 439
2010年10月 500 462 443
2010年11月 501 449 447
2010年12月 503 486 451
2011年1月 504 443 455
2011年2月 506 401 460
2011年3月 508 480 464
2011年4月 512 484 468
2011年5月 517 461 471
2011年6月 523 452 474
2011年7月 529 470 477
2011年8月 534 475 480
2011年9月 538 517 483
2011年10月 541 559 487
2011年11月 544 499 490
2011年12月 545 473 494
2012年1月 546 465 498
2012年2月 545 447 501
2012年3月 543 502 504
2012年4月 541 517 507
2012年5月 538 526 510
2012年6月 535 493 513
2012年7月 532 523 515
2012年8月 529 512 517
2012年9月 527 544 518
2012年10月 525 589 519
2012年11月 524 508 519
2012年12月 524 473 520
2013年1月 528 524 520
2013年2月 531 472 519
2013年3月 535 506 518
2013年4月 540 505 517
2013年5月 544 512 516
2013年6月 548 526 516
2013年7月 551 534 517
2013年8月 554 494 519
2013年9月 556 525 521
2013年10月 558 571 523
2013年11月 559 538 526
2013年12月 560 534 528

上一頁 附件戊 附件 下一頁 附件庚1
 
主席序言
道路安全議會
宣傳
教育
道路安全措施
法例與執法
道路安全工作經費
民間組織
交通意外統計資料
工作前瞻
附件
嗚謝