附件 乙

一 九 九 九 年 至 二 零 零 八 年 的 交 通 意 外 及 傷 亡 數 字

年份 交通意外總數(宗*) 死亡人數 傷亡總人數*
1999 14,700 217 19,400
2000 14,900 171 19,400
2001 15,600 173 20,300
2002 15,600 171 20,600
2003 14,400 202 18,300
2004 15,000 166 19,400
2005 15,100 151 19,200
2006 14,800 144 18,900
2007 15,300 160 19,600
2008 14,600
162 18,700

* 數 字 合 為 百 位 整 數

返回