桌面版本 ENGLISH 简体版

主席序言

道路安全議會

宣傳

教育

道路安全措施

法例與執法

道路安全工作經費 非政府組織 交通意外統計資料 工作前瞻 附件 嗚謝

 

附件己

二零零七年至二零一六年按車輛碰撞類別劃分的道路交通意外按月數字

年份 車撞人意外宗數 車撞人意外宗數趨勢 車撞車意外宗數
2007年1月 300 313 487
2007年2月 295 312 410
2007年3月 296 312 507
2007年4月 315 312 517
2007年5月 305 313 505
2007年6月 296 315 527
2007年7月 306 317 506
2007年8月 299 319 579
2007年9月 362 320 517
2007年10月 351 321 537
2007年11月 285 321 515
2007年12月 329 319 501
2008年1月 348 317 532
2008年2月 275 314 414
2008年3月 259 309 474
2008年4月 280 305 512
2008年5月 284 300 531
2008年6月 320 295 491
2008年7月 268 291 491
2008年8月 299 287 479
2008年9月 316 284 471
2008年10月 287 282 456
2008年11月 286 280 444
2008年12月 272 278 458
2009年1月 293 277 424
2009年2月 238 275 381
2009年3月 279 274 431
2009年4月 254 273 508
2009年5月 289 272 479
2009年6月 284 271 486
2009年7月 241 271 467
2009年8月 281 272 485
2009年9月 269 273 536
2009年10月 282 275 449
2009年11月 276 277 495
2009年12月 297 280 505
2010年1月 313 283 497
2010年2月 247 286 442
2010年3月 323 289 473
2010年4月 272 291 463
2010年5月 281 294 493
2010年6月 276 296 514
2010年7月 300 297 508
2010年8月 292 298 524
2010年9月 348 300 568
2010年10月 298 301 525
2010年11月 325 301 487
2010年12月 316 302 492
2011年1月 319 301 476
2011年2月 239 300 456
2011年3月 301 298 485
2011年4月 299 296 472
2011年5月 290 294 535
2011年6月 244 293 534
2011年7月 289 292 603
2011年8月 300 292 541
2011年9月 284 293 571
2011年10月 290 294 566
2011年11月 315 295 555
2011年12月 319 295 544
2012年1月 276 296 528
2012年2月 292 296 460
2012年3月 315 296 523
2012年4月 285 295 538
2012年5月 281 294 539
2012年6月 270 292 583
2012年7月 288 289 576
2012年8月 306 286 461
2012年9月 296 283 548
2012年10月 307 280 507
2012年11月 260 278 533
2012年12月 290 277 533
2013年1月 532 277 532
2013年2月 457 277 457
2013年3月 513 278 513
2013年4月 482 279 482
2013年5月 527 281 527
2013年6月 605 282 605
2013年7月 606 282 606
2013年8月 594 281 594
2013年9月 568 280 568
2013年10月 505 279 505
2013年11月 549 277 549
2013年12月 581 276 581
2014年1月 304 275 529
2014年2月 219 274 415
2014年3月 238 274 522
2014年4月 266 275 546
2014年5月 299 276 584
2014年6月 281 276 596
2014年7月 267 277 616
2014年8月 252 278 621
2014年9月 283 279 535
2014年10月 309 279 555
2014年11月 277 279 563
2014年12月 315 279 574
2015年1月 296 277 602
2015年2月 253 275 475
2015年3月 243 274 563
2015年4月 239 272 547
2015年5月 281 270 568
2015年6月 283 268 659
2015年7月 273 266 660
2015年8月 246 265 631
2015年9月 272 265 644
2015年10月 278 265 623
2015年11月 273 265 573
2015年12月 281 264 553
2016年1月 290 264 682
2016年2月 225 264 505
2016年3月 233 263 631
2016年4月 281 263 627
2016年5月 283 262 660
2016年6月 259 262 628
2016年7月 267 261 591
2016年8月 254 261 615
2016年9月 261 261 614
2016年10月 257 261 634
2016年11月 275 261 698
2016年12月 287 261 622

 

年份 車撞車意外宗數趨勢 車撞物意外及其他意外宗數 車撞物意外及其他意外宗數趨勢
2007年1月 496 459 449
2007年2月 504 408 452
2007年3月 506 444 454
2007年4月 504 483 456
2007年5月 501 456 457
2007年6月 501 412 458
2007年7月 505 431 458
2007年8月 511 473 458
2007年9月 517 454 458
2007年10月 520 476 457
2007年11月 519 483 456
2007年12月 514 489 455
2008年1月 509 454 454
2008年2月 505 391 453
2008年3月 502 445 451
2008年4月 498 436 449
2008年5月 493 460 448
2008年6月 485 429 446
2008年7月 475 415 445
2008年8月 466 482 444
2008年9月 457 422 444
2008年10月 445 439 444
2008年11月 443 465 444
2008年12月 443 491 445
2009年1月 443 462 447
2009年2月 446 374 449
2009年3月 450 427 452
2009年4月 454 447 455
2009年5月 458 472 457
2009年6月 462 442 458
2009年7月 466 495 458
2009年8月 471 484 457
2009年9月 477 450 455
2009年10月 486 471 452
2009年11月 495 435 448
2009年12月 500 428 445
2010年1月 502 482 441
2010年2月 499 384 439
2010年3月 494 427 437
2010年4月 489 423 436
2010年5月 487 458 435
2010年6月 489 476 435
2010年7月 495 455 435
2010年8月 501 432 437
2010年9月 503 432 439
2010年10月 503 462 442
2010年11月 500 449 446
2010年12月 498 486 450
2011年1月 497 443 455
2011年2月 499 401 459
2011年3月 504 480 464
2011年4月 509 484 469
2011年5月 514 461 473
2011年6月 520 452 476
2011年7月 528 470 480
2011年8月 537 475 483
2011年9月 543 517 487
2011年10月 547 559 491
2011年11月 547 499 495
2011年12月 547 473 498
2012年1月 546 465 502
2012年2月 546 447 506
2012年3月 546 502 509
2012年4月 546 517 512
2012年5月 544 526 515
2012年6月 538 493 517
2012年7月 530 523 519
2012年8月 524 512 521
2012年9月 520 544 521
2012年10月 521 589 521
2012年11月 526 508 521
2012年12月 531 473 520
2013年1月 534 524 520
2013年2月 536 472 519
2013年3月 537 506 519
2013年4月 539 505 519
2013年5月 543 512 520
2013年6月 548 526 520
2013年7月 553 534 521
2013年8月 556 494 521
2013年9月 556 525 521
2013年10月 553 571 520
2013年11月 550 538 517
2013年12月 548 534 514
2014年1月 549 544 510
2014年2月 552 428 506
2014年3月 556 479 501
2014年4月 559 510 496
2014年5月 563 462 492
2014年6月 565 476 487
2014年7月 566 500 484
2014年8月 566 493 481
2014年9月 565 469 479
2014年10月 564 482 478
2014年11月 565 497 478
2014年12月 567 484 478
2015年1月 578 506 491
2015年2月 581 404 493
2015年3月 585 518 495
2015年4月 588 512 495
2015年5月 591 530 495
2015年6月 593 449 493
2015年7月 595 495 491
2015年8月 597 472 487
2015年9月 598 520 484
2015年10月 599 520 481
2015年11月 599 468 478
2015年12月 599 460 476
2016年1月 609 481 467
2016年2月 619 411 465
2016年3月 627 463 464
2016年4月 629 411 462
2016年5月 622 481 459
2016年6月 611 482 454
2016年7月 603 458 449
2016年8月 601 427 445
2016年9月 608 447 443
2016年10月 620 463 443
2016年11月 633 444 443
2016年12月 643 452 443

上一頁 附件戊 附件 下一頁 附件庚1
 
主席序言
道路安全議會
宣傳
教育
道路安全措施
法例與執法
道路安全工作經費
非政府組織
交通意外統計資料
工作前瞻
附件
嗚謝