桌面版本 ENGLISH 简体版

主席序言

道路安全議會

宣傳

教育

道路安全措施

法例與執法

道路安全工作經費 非政府組織 交通意外統計資料 工作前瞻 附件 嗚謝

 

附件庚1

二零一六年按駕駛經驗年數劃分的私家車正式駕駛執照持有人涉及交通意外的比率

駕駛經驗(從取得私家車正式駕駛執照起計的年數) 持有私家車正式駕駛執照的人數 私家車正式駕駛執照持有人涉及交通意外的比率 私家車正式駕駛執照持有人涉及交通意外的平均比率
0 91181 4.0 3.8
1 91694 3.1 3.8
2 73895 3.5 3.8
3 70058 3.6 3.8
4 67080 3.3 3.8
5 56357 2.6 3.8
6 33855 2.6 3.8
7 59119 3.3 3.8
8 68991 3.2 3.8
9 64488 3.8 3.8
10 45949 4.9 3.8
11 50966 4.7 3.8
12 52122 4.8 3.8
13 52683 4.3 3.8
14 55640 4.2 3.8
15 55826 4.5 3.8
16 51602 4.5 3.8
17 55401 4.3 3.8
18 56457 4.2 3.8
19 52633 4.0 3.8
20 52844 4.0 3.8
21 54706 3.5 3.8
22 54846 3.7 3.8
23 54151 2.8 3.8
24 51183 3.4 3.8
25 51786 3.0 3.8
26 43012 3.7 3.8
27 42115 3.0 3.8
28 40309 3.7 3.8
29 45208 3.1 3.8

 

上一頁 附件己 附件 下一頁 附件庚2
 
主席序言
道路安全議會
宣傳
教育
道路安全措施
法例與執法
道路安全工作經費
非政府組織
交通意外統計資料
工作前瞻
附件
嗚謝